<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carré de Jardin&#187; gestes écologiques</title>
	<atom:link href="http://carredejardin.com/category/gestes-ecologiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carredejardin.com</link>
	<description>votre petit coin de nature et d'écologie sur le web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 13 Jun 2011 14:34:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Emission Capital Terre sur M6 : Comment tous se nourrir</title>
		<link>http://carredejardin.com/emission-capital-terre-sur-m6-comment-tous-se-nourrir</link>
		<comments>http://carredejardin.com/emission-capital-terre-sur-m6-comment-tous-se-nourrir#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:57:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[gestes écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[capital terre]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredejardin.com/?p=175</guid>
		<description><![CDATA[L&#8217;émission Capital Terre diffusée sur M6 permet de comprendre les problématiques engendrées par nos habitudes de surconsommation: Surconsommation, surexploitation de certaines régions du monde qui se vident littéralement de leurs matières premières (à l&#8217;image de la Mer d&#8217;Aral qui a quasiment disparue à cause de la production à outrance de coton au Kazakhstan pour fabriquer [...]<p><strong><a href="http://carredejardin.com/emission-capital-terre-sur-m6-comment-tous-se-nourrir">Emission Capital Terre sur M6 : Comment tous se nourrir</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://carredejardin.com">Carré de Jardin</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredejardin.com/emission-capital-terre-sur-m6-comment-tous-se-nourrir/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Emission Capital Terre sur M6 : Consommer sans piller la planète</title>
		<link>http://carredejardin.com/emission-capital-terre-sur-m6-consommer-sans-piller-la-planete</link>
		<comments>http://carredejardin.com/emission-capital-terre-sur-m6-consommer-sans-piller-la-planete#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:41:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[energies renouvelables]]></category>
		<category><![CDATA[gestes écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[capital terre]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredejardin.com/?p=171</guid>
		<description><![CDATA[La célèbre émission Capital sur M6 s&#8217;est lancée dans une nouvelle thématique de reportages orientée écologie, développement durable et consommation réfléchie. Partant de produits de grande consommation, de nos habitudes alimentaires et vestimentaires, de nos modes de déplacements, bref de notre mode de consommation occidental de tous les jours, les reporters de Capital Terre remontent [...]<p><strong><a href="http://carredejardin.com/emission-capital-terre-sur-m6-consommer-sans-piller-la-planete">Emission Capital Terre sur M6 : Consommer sans piller la planète</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://carredejardin.com">Carré de Jardin</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredejardin.com/emission-capital-terre-sur-m6-consommer-sans-piller-la-planete/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://carredejardin.com/images/emission-capital-terre-125x120.png" length="18390" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Une web série pour sensibiliser aux gestes écologiques en entreprise</title>
		<link>http://carredejardin.com/une-web-serie-pour-sensibiliser-aux-gestes-ecologiques-en-entreprise</link>
		<comments>http://carredejardin.com/une-web-serie-pour-sensibiliser-aux-gestes-ecologiques-en-entreprise#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 22:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestes écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise verte]]></category>
		<category><![CDATA[geste écologique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredejardin.com/?p=156</guid>
		<description><![CDATA[Planète Bureau est une web série dans laquelle Marguerite Verdier, nommée Responsable Développement Durable, se démène pour mettre du vert dans l&#8217;entreprise, envers et contre tout. L&#8217;humour au service de la sensibilisation aux gestes écologiques dans les entreprises, voilà ce que propose Planète Bureau. Voici les 3 premiers épisodes : Épisode 1 : &#171;&#160;co-voiturage&#8230; ô [...]<p><strong><a href="http://carredejardin.com/une-web-serie-pour-sensibiliser-aux-gestes-ecologiques-en-entreprise">Une web série pour sensibiliser aux gestes écologiques en entreprise</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://carredejardin.com">Carré de Jardin</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredejardin.com/une-web-serie-pour-sensibiliser-aux-gestes-ecologiques-en-entreprise/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://carredejardin.com/images/planete-bureau-developpement-durable-125x125.jpg" length="7752" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Remplacer les PDF par un format de fichier non imprimable !</title>
		<link>http://carredejardin.com/remplacer-les-pdf-par-un-format-de-fichier-non-imprimable</link>
		<comments>http://carredejardin.com/remplacer-les-pdf-par-un-format-de-fichier-non-imprimable#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 08:47:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestes écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[fichier écologique]]></category>
		<category><![CDATA[geste écologique]]></category>
		<category><![CDATA[green it]]></category>
		<category><![CDATA[wwf]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredejardin.com/?p=149</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi imprimer des documents PDF quand on peut aisément les lire sur son ordinateur, son smartphone ou sa tablette tactile ? Comme nous le rappelle la section allemande de WWF, un document PDF peut contenir un volume de pages tellement énorme que si on les imprimaient, cela représenterait l&#8217;équivalent d&#8217;un arbre entier ! Et même [...]<p><strong><a href="http://carredejardin.com/remplacer-les-pdf-par-un-format-de-fichier-non-imprimable">Remplacer les PDF par un format de fichier non imprimable !</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://carredejardin.com">Carré de Jardin</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredejardin.com/remplacer-les-pdf-par-un-format-de-fichier-non-imprimable/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://carredejardin.com/images/idee-marketing-ecologie-125x125.jpg" length="4279" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>3 concepts de WC écolo</title>
		<link>http://carredejardin.com/3-concepts-wc-ecolo</link>
		<comments>http://carredejardin.com/3-concepts-wc-ecolo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestes écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[maison et nature]]></category>
		<category><![CDATA[aménager studio]]></category>
		<category><![CDATA[chasse d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[concepts]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredejardin.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Les concepts de WC écolo fleurissent depuis quelques années, d&#8217;autant plus que l&#8217;écologie et la consommation d&#8217;eau sont des thèmes très liés&#8230; Comme les chasses d&#8217;eau des WC représentent prêt de 20% de l&#8217;eau potable consommée par les foyers, il est logique de chercher des solutions innovantes à mettre en place dans les toilettes ! [...]<p><strong><a href="http://carredejardin.com/3-concepts-wc-ecolo">3 concepts de WC écolo</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://carredejardin.com">Carré de Jardin</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredejardin.com/3-concepts-wc-ecolo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
	<enclosure url="http://carredejardin.com/images/amenager-studio-wc-machine-a-laver-125x125.jpg" length="5705" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Geste écologique : réduire sa consommation d&#8217;eau aux WC</title>
		<link>http://carredejardin.com/geste-ecologique-reduire-consommation-eau-wc</link>
		<comments>http://carredejardin.com/geste-ecologique-reduire-consommation-eau-wc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestes écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[maison et nature]]></category>
		<category><![CDATA[chasse d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[toilettes seches]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredejardin.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les sources de consommation d&#8217;eau du foyer, savez-vous que les WC représentent en moyenne 20% de l&#8217;eau potable que nous consommons ? Quand on connait ce chiffre, on comprend immédiatement qu&#8217;il est possible de faire des économies d&#8217;eau assez importantes en faisant plus attention lorsque l&#8217;on tire la chasse d&#8217;eau des toilettes... Il existe [...]<p><strong><a href="http://carredejardin.com/geste-ecologique-reduire-consommation-eau-wc">Geste écologique : réduire sa consommation d&#8217;eau aux WC</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://carredejardin.com">Carré de Jardin</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredejardin.com/geste-ecologique-reduire-consommation-eau-wc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	<enclosure url="http://carredejardin.com/images/geste-ecologique-eau-wc-125x125.jpg" length="3471" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur les labels énergétiques</title>
		<link>http://carredejardin.com/tout-savoir-sur-les-labels-energetiques-electromenager</link>
		<comments>http://carredejardin.com/tout-savoir-sur-les-labels-energetiques-electromenager#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestes écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredejardin.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;avez pas pu échapper aux labels énergétiques (classe A , classe B , C , D , etc&#8230;) que l&#8217;on trouve sur tous les appareils électroménagers depuis déjà de nombreuses années ! Vous savez bien sûr que les appareils de classe énergétique A consomment moins d&#8217;énergie que des appareils de classes inférieures à usage identique, mais [...]<p><strong><a href="http://carredejardin.com/tout-savoir-sur-les-labels-energetiques-electromenager">Tout savoir sur les labels énergétiques</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://carredejardin.com">Carré de Jardin</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredejardin.com/tout-savoir-sur-les-labels-energetiques-electromenager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://carredejardin.com/images/label-energetique-125x125.jpg" length="7812" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

