<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carré de Jardin&#187; gestes écologiques</title>
	<atom:link href="http://carredejardin.com/category/gestes-ecologiques/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carredejardin.com</link>
	<description>votre petit coin de nature et d'écologie sur le web</description>
	<lastBuildDate>Wed, 25 Aug 2010 09:53:23 +0000</lastBuildDate>
	
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>3 concepts de WC écolo</title>
		<link>http://carredejardin.com/3-concepts-wc-ecolo</link>
		<comments>http://carredejardin.com/3-concepts-wc-ecolo#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:53:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestes écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[maison et nature]]></category>
		<category><![CDATA[aménager studio]]></category>
		<category><![CDATA[chasse d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[concepts]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d'eau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredejardin.com/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Les concepts de WC écolo fleurissent depuis quelques années, d&#8217;autant plus que l&#8217;écologie et la consommation d&#8217;eau sont des thèmes très liés&#8230;
Comme les chasses d&#8217;eau des WC représentent prêt de 20% de l&#8217;eau potable consommée par les foyers, il est logique de chercher des solutions innovantes à mettre en place dans les toilettes !
Mais l&#8217;intérêt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredejardin.com/3-concepts-wc-ecolo/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geste écologique : réduire sa consommation d&#8217;eau aux WC</title>
		<link>http://carredejardin.com/geste-ecologique-reduire-consommation-eau-wc</link>
		<comments>http://carredejardin.com/geste-ecologique-reduire-consommation-eau-wc#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 09:16:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestes écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[maison et nature]]></category>
		<category><![CDATA[chasse d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[consommation d'eau]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[toilettes seches]]></category>
		<category><![CDATA[wc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredejardin.com/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[Parmi les sources de consommation d&#8217;eau du foyer, savez-vous que les WC représentent en moyenne 20% de l&#8217;eau potable que nous consommons ?

Quand on connait ce chiffre, on comprend immédiatement qu&#8217;il est possible de faire des économies d&#8217;eau assez importantes en faisant plus attention lorsque l&#8217;on tire la chasse d&#8217;eau des toilettes...
Il existe toute une [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredejardin.com/geste-ecologique-reduire-consommation-eau-wc/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tout savoir sur les labels énergétiques</title>
		<link>http://carredejardin.com/tout-savoir-sur-les-labels-energetiques-electromenager</link>
		<comments>http://carredejardin.com/tout-savoir-sur-les-labels-energetiques-electromenager#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 22:26:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[gestes écologiques]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[energie]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredejardin.com/?p=83</guid>
		<description><![CDATA[Vous n&#8217;avez pas pu échapper aux labels énergétiques (classe A , classe B , C , D , etc&#8230;) que l&#8217;on trouve sur tous les appareils électroménagers depuis déjà de nombreuses années !

Vous savez bien sûr que les appareils de classe énergétique A consomment moins d&#8217;énergie que des appareils de classes inférieures à usage identique, mais êtes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredejardin.com/tout-savoir-sur-les-labels-energetiques-electromenager/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
