<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Carré de Jardin&#187; nature et santé</title>
	<atom:link href="http://carredejardin.com/category/nature-et-sante/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carredejardin.com</link>
	<description>votre petit coin de nature et d'écologie sur le web</description>
	<lastBuildDate>Mon, 30 Apr 2012 09:34:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>La Carte du Nucléaire en France</title>
		<link>http://carredejardin.com/la-carte-du-nucleaire-en-france</link>
		<comments>http://carredejardin.com/la-carte-du-nucleaire-en-france#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Oct 2010 17:07:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[nature et santé]]></category>
		<category><![CDATA[carte nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[greenpeace]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredejardin.com/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Greenpeace a mis en place une page spéciale avec la carte complète des sites nucléaires et des voies de transit des matières radioactives en France ! Sur cette carte, on peut faire apparaître des données publiques comme le positionnement des centrales, et d&#8217;autres moins connues, telles que les installations militaires, mais aussi des informations tenues [...]<p><strong><a href="http://carredejardin.com/la-carte-du-nucleaire-en-france">La Carte du Nucléaire en France</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://carredejardin.com">Carré de Jardin</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredejardin.com/la-carte-du-nucleaire-en-france/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url="http://carredejardin.com/images/carte-nucleaire-france-125x125.jpg" length="9183" type="image/jpg" />	</item>
		<item>
		<title>Plantes dans une chambre à coucher : Est-ce réellement un danger ?</title>
		<link>http://carredejardin.com/plantes-dans-une-chambre-a-coucher-est-ce-reellement-un-danger</link>
		<comments>http://carredejardin.com/plantes-dans-une-chambre-a-coucher-est-ce-reellement-un-danger#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Dec 2008 22:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[maison et nature]]></category>
		<category><![CDATA[nature et santé]]></category>
		<category><![CDATA[chambre]]></category>
		<category><![CDATA[dangers]]></category>
		<category><![CDATA[dormir]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[photosynthèse]]></category>
		<category><![CDATA[plantes]]></category>
		<category><![CDATA[vie pratique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carredejardin.com/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Bien souvent on entend dire qu&#8217;il peut-être nocif de disposer des plantes dans une chambre à coucher car celles-ci dégagent du CO2 pendant la nuit. Bien souvent aussi, on se demande si celà est bien réel ou si ce sont des conseils de grand-mère qui n&#8217;ont absolument rien de scientifique&#8230;mais qu&#8217;en est-il vraiment ? Les [...]<p><strong><a href="http://carredejardin.com/plantes-dans-une-chambre-a-coucher-est-ce-reellement-un-danger">Plantes dans une chambre à coucher : Est-ce réellement un danger ?</a></strong> est un article du <strong>blog <a href="http://carredejardin.com">Carré de Jardin</a></strong></p>
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carredejardin.com/plantes-dans-une-chambre-a-coucher-est-ce-reellement-un-danger/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
	<enclosure url="http://carredejardin.com/images/2008/08/photosynthese-reaction-plante-150x75.gif" length="" type="image/jpg" />	</item>
	</channel>
</rss>

